Jenis Pemeriksaan | Kebaikan | Alat-Alat Ujian |
Tekanan darah | Dapat mengesan dengan lebih awal tanda-tanda tekanan darah tinggi. | Sphigmomanometer |
Glukos darah | Dapat mengesan tahap glukos di dalam darah dan membantu sebagai amaran untuk mengawal pengambilan gula atau rawatan awal | Glucometer dan strip |
Kolesterol | Dapat mengesan tahap kolesterol darah dan membantu menyedarkan seseorang seseorang mengawal pemakanan serta mengamalkan senaman. | Accutrend dan strip |
Pengesanan barah pangkal rahim | Dapat mengesan awal sel-sel kanser di pangkal rahim dan dirawat awal. | Spatula, mikroskop |
Penglihatan | Dapat mengesan awal masalah penglihatan (rabun dekat atau jauh). | Carta Snellen |
Pendengaran | Dapat mengesan awal masalah pendengaran dan membuat rujukan untuk rawatan. | Audiometer |
Berat badan/ Indeks Jisim Badan (IJB) | Dapat mengetahui tahap IJB dan membantu untuk mengawal pemakanan serta kecergasan fizikal. | Alat timbang, body meter, penimbang dan kalkulator |
Monday, 25 April 2011
PERIKSA KESIHATAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment